No | Square | No | Cube |
1^2 | 1 | 1^3 | 1 |
2^2 | 4 | 2^3 | 8 |
3^2 | 9 | 3^3 | 27 |
4^2 | 16 | 4^3 | 64 |
5^2 | 25 | 5^3 | 125 |
6^2 | 36 | 6^3 | 216 |
7^2 | 49 | 7^3 | 343 |
8^2 | 64 | 8^3 | 512 |
9^2 | 81 | 9^3 | 729 |
10^2 | 100 | 10^3 | 1000 |
11^2 | 121 | 11^3 | 1331 |
12^2 | 144 | 12^3 | 1728 |
13^2 | 169 | 13^3 | 2197 |
14^2 | 196 | 14^3 | 2744 |
15^2 | 225 | 15^3 | 3375 |
16^2 | 256 | 16^3 | 4096 |
17^2 | 289 | 17^3 | 4913 |
18^2 | 324 | 18^3 | 5832 |
19^2 | 361 | 19^3 | 6859 |
20^2 | 400 | 20^3 | 8000 |
21^2 | 441 | 21^3 | 9261 |
22^2 | 484 | 22^3 | 10648 |
23^2 | 529 | 23^3 | 12167 |
24^2 | 576 | 24^3 | 13824 |
25^2 | 625 | 25^3 | 15625 |
No comments:
Post a Comment